• Super Nut
  • Super Nut
  • Super Nut
  • Super Nut
  • Super Nut
  • Super Nut
  • Super Nut
Super Nut
Request a Quote
We will respond to your inquiry within 8 hours
KET-CLMSuper Nut

Features: The supernut produces the required pretension force through the combined action of multiple top extension screws.

Uses: For tightening of equipment.

Super Nut
  • Details
  • Specs
  • Cases
  • Video
  • Related
Back
Product Detail

Super bolt is used together with multiple lifting screws to generate the required pre-tightening force so as to reach the purpose of tensioning the screw to fasten the workpiece.

Features:
  • Surface treatment: optional
  • Easy to operate: accurate preload force can be obtained by manual torque wrench
  • Suitable for different installation positions, small spaces, explosionproof and high temperature and other harsh environments
  • Simple structure and reusable.
  • Application examples: large studs for boiler feed pumps, boiler circulating pumps, reactors, heat exchangers, etc.
Specs& Dims
Model Bolt Diameter Dimensions Lifting Bolt 8.8 Grade Bolt 10.9 Grade Bolt Weight (kg)
D (mm) d (mm) b (mm) k (mm) - QTY Tightening Torque (N·M) Pre-tightening Force (N) Tightening Torque (N·M) Pre-tightening Force (N)
KET-CLM-M24 M24 52 39 24 4 M8×36 8 47 188200 82 244300 0.4
KET-CLM-M27 M27 63 45 27 4 M10×45 8 60 238200 82 309200 0.7
KET-CLM-M30 M30 65 48 30 4 M10×50 8 73 293700 82 381250 0.8
KET-CLM-M33 M33 72 53 32 5 M12×50 8 89 355800 82 461880 1.0
KET-CLM-M36 M36 78 58 34 5 M12×50 8 106 423430 82 549650 1.3
KET-CLM-M39 M39 81 61 38 5 M12×56 10 99 496950 105 645100 1.6
KET-CLM-M42 M42 92 72 40 5 M12×58 12 96 576350 125 748150 2.1
KET-CLM-M45 M45 92 72 42 6 M12×60 12 110 661620 143 858850 2.2
KET-CLM-M48 M48 100 75 45 6 M16×65 8 188 752780 244 977150 2.8
KET-CLM-M52 M52 108 80 48 6 M16×65 8 221 883460 287 1146800 3.5
KET-CLM-M56 M56 109 84 50 6 M16×70 10 205 1024600 266 1330000 3.7
KET-CLM-M60 M60 113 88 55 6 M16×75 10 235 1176200 67 1526800 4.4
KET-CLM-M64 M64 114 92 58 8 M16×80 10 268 1338270 347 1737180 4.7
KET-CLM-M68 M68 122 96 60 8 M16×80 10 302 1510780 292 1961100 5.6
KET-CLM-M72 M72 126 100 65 8 M16×85 12 282 1693750 366 2198350 6.5
KET-CLM-M76 M76 129 104 68 8 M16×90 12 315 1887170 408 2449700 7.1
KET-CLM-M80 M80 134 108 70 8 M16×90 12 349 2091000 452 2714300 7.9
KET-CLM-M90 M90 156 130 78 8 M16×100 16 331 2646500 429 3435340 11.9
KET-CLM-M100 M100 192 160 86 8 M20×110 16 502 3267250 651 4241160 19.8
KET-CLM-M110 M110 224 192 95 10 M20×120 20 486 3953250 630 5131800 29.8
KET-CLM-M120 M120 238 154/200 108 10 M20×130 24 482 4703700 453 6614950 38.2
KET-CLM-M140 M140 268 174/236 126 12 M20×150 36 437 6403500 567 8311740 56.6
KET-CLM-M160 M160 268 194/256 144 12 M20×165 36 570 8364100 741 15856600 74.6
Videos
Related Product
  • KET-SLM
    Special Hydraulic Locking Nut for Coal Mining Machine
    Bolt Diameter Range:
    M33 ~ M150
    Maximum Load:
    216 ~ 5268KN
    Stroke:
    4 ~ 18mm
  • KET-XLM
    Under Locking Type Hydraulic Nut
    Bolt Diameter Range:
    M33 ~ M150
    Maximum Load:
    216 ~ 5268KN
    Stroke:
    4 ~ 18mm
  • KET-ZLM
    Special Hydraulic Nut for Bearing Assembling and Disassembling
    Bolt Specifications:
    M50×1.5 ~ Tr500×4
    Area:
    2900 ~ 51500mm²
    Stroke:
    5 ~ 19mm
  • KET-CLM
    Hydraulic Locking Nut for Coal Mining Machine
    Bolt Specifications:
    M16-M150
    Maximum Initial Load:
    216.6-3412kN
    Nut Outer Diameter:
    74-300mm